ウェブ検索

連日更新!スポーツ総合サイト

[PR]徹底比較! 24時間申込可能!

レース日程表:2006年  2004年 | 2005年 | 2007年 | 2008年
1月
レース名 場所 距離 賞金 優勝馬
5日(木) 日刊スポーツ賞中山金杯 3 中山 2000 4300 ヴィータローザ
5日(木) スポーツニッポン賞京都金杯 3 京都 1600 4300 ビッグプラネット
8日(日) ガーネットS 3 中山 ダ1200 3900 リミットレスビッド
9日(祝) 日刊スポーツ賞シンザン記念 3 京都 1600 4000 ゴウゴウキリシマ
15日(日) 京成杯 3 中山 2000 4000 ジャリスコライト
15日(日) 日経新春杯 2 京都 2400 6000 アドマイヤフジ
22日(日) アメリカジョッキークラブカップ 2 中山 2200 6000 シルクフェイマス
22日(日) 平安S 3 京都 ダ1800 3900 タガノゲルニカ
28日(土) 東京新聞杯 3 東京 1600 4100 フジサイレンス
29日(日) 根岸S 3 東京 ダ1400 3900 リミットレスビッド
29日(日) 京都牝馬S 3 京都 1600 3900 マイネサマンサ
このページの上へ▲
2月
レース名 場所 距離 賞金 優勝馬
4日(土) 小倉大賞典 3 小倉 1800 4100 メジロマイヤー
5日(日) 共同通信杯 3 東京 1800 4200 アドマイヤムーン
5日(日) シルクロードS 3 京都 1200 4100 タマモホットプレイ
12日(日) ダイヤモンドS 3 東京 3400 4100 マッキーマックス
12日(日) きさらぎ賞 3 京都 1800 4200 ドリームパスポート
18日(土) クイーンC 3 東京 1600 4000 コイウタ
18日(土) 京都記念 2 京都 2200 6400 シックスセンス
19日(日) フェブラリーS 1 東京 ダ1600 9400 カネヒキリ
25日(土) アーリントンC 3 阪神 1600 4000 ステキシンスケクン
26日(日) 中山記念 2 中山 1800 6400 バランスオブゲーム
26日(日) 阪急杯 3 阪神 1400 4100 ブルーショットガン
このページの上へ▲
3月
レース名 場所 距離 賞金 優勝馬
4日(土) オーシャンS 3 中山 1200 4100 ネイティヴハート
4日(土) チューリップ賞(桜花賞TR) 3 阪神 1600 4000 アドマイヤキッス
5日(日) 弥生賞(皐月賞TR) 2 中山 2000 5400 アドマイヤムーン
5日(日) 中京記念 3 中京 2000 4300 マチカネオーラ
11日(土) 阪神スプリングジャンプ J・2 阪神 3900 5000 テイエムドラゴン
11日(土) ファルコンS 3 中京 1200 4000 タガノバスティーユ
12日(日) 中山牝馬S 3 中山 1800 3900 ヤマニンシュクル
12日(日) フィリーズレビュー(桜花賞TR) 2 阪神 1400 5200 ダイワパッション
18日(土) 時事通信杯フラワーカップ 3 中山 1800 4000 キストゥヘヴン
19日(日) スプリングS(皐月賞TR) 2 中山 1800 5400 メイショウサムソン
19日(日) 阪神大賞典 2 阪神 3000 6500 ディープインパクト
25日(土) 日経賞 2 中山 2500 6400 リンカーン
25日(土) 毎日杯 3 阪神 2000 4200 アドマイヤメイン
26日(日) マーチS 3 中山 ダ1800 3900 ヒシアトラス
26日(日) 高松宮記念 1 中京 1200 9500 オレハマッテルゼ
このページの上へ▲
4月
レース名 場所 距離 賞金 優勝馬
2日(日) ダービー卿CT 3 中山 1600 4100 グレイトジャーニー
2日(日) 産経大阪杯 2 阪神 2000 6400 カンパニー
8日(土) ニュージーランドT(NHKマイルC・TR) 2 中山 1600 5400 マイネルスケルツィ
8日(土) 阪神牝馬S 2 阪神 1400 5500 ラインクラフト
9日(日) 桜花賞 1 阪神 1600 8900 キストゥヘヴン
15日(土) 中山グランドジャンプ J・1 中山 4250 8000 カラジ
15日(土) マイラーズカップ 2 阪神 1600 6000 ダイワメジャー
16日(日) 皐月賞 1 中山 2000 9700 メイショウサムソン
22日(土) 福島牝馬S 3 福島 1800 3900 ロフティーエイム
23日(日) フローラS(オークスTR) 2 東京 2000 5200 ヤマトマリオン
23日(日) アンタレスS 3 京都 ダ1800 3900 フィフティーワナー
29日(祝) 青葉賞(ダービーTR) 2 東京 2400 5400 アドマイヤメイン
30日(日) 天皇賞(春) 1 京都 3200 13200 ディープインパクト
このページの上へ▲
5月
レース名 場所 距離 賞金 優勝馬
6日(土) 京都新聞杯 2 京都 2200 5400 トーホウアラン
6日(土) 新潟大賞典 3 新潟 2000 4100 オースミグラスワン
7日(日) NHKマイルカップ 1 東京 1600 9200 ロジック
13日(土) 京王杯スプリングカップ 2 東京 1400 6000 オレハマッテルゼ
13日(土) 京都ジャンプS J・3 京都 3170 3500 スプリングゲント
14日(日) ヴィクトリアマイル 1 東京 1600 9000 ダンスインザムード
21日(日) 優駿牝馬(オークス) 1 東京 2400 9700 カワカミプリンセス
21日(日) 東海S 2 中京 ダ2300 5500 ハードクリスタル
27日(土) 金鯱賞 2 中京 2000 6400 コンゴウリキシオー
28日(日) 東京優駿(ダービー) 1 東京 2400 15000 メイショウサムソン
28日(日) 目黒記念 2 東京 2500 5800 ポップロック
このページの上へ▲
6月
レース名 場所 距離 賞金 優勝馬
3日(土) ユニコーンS 3 東京 ダ1600 3800 ナイキアースワーク
4日(日) 安田記念 1 東京 1600 10000 ブリッシュラック
10日(土) 東京ハイジャンプ J・2 東京 3300 5000 スプリングゲント
11日(日) エプソムカップ 3 東京 1800 4100 トップガンジョー
11日(日) CBC賞 3 中京 1200 4300 シーイズトウショウ
18日(日) マーメイドS 3 京都 2000 3900 ソリッドプラチナム
25日(日) 宝塚記念 1 京都 2200 13200 ディープインパクト
このページの上へ▲
7月
レース名 場所 距離 賞金 優勝馬
2日(日) ラジオNIKKEI賞 3 福島 1800 4000 タマモサポート
2日(日) 函館スプリントS 3 函館 1200 4100 ビーナスライン
9日(日) 七夕賞 3 福島 2000 4300 メイショウカイドウ
9日(日) プロキオンS 3 京都 ダ1400 3900 メイショウバトラー
16日(日) アイビスサマーダッシュ 3 小倉 1800 4100 サチノスイーティー
22日(土) 小倉サマージャンプ J・3 小倉 3390 3500 コウエイトライ
23日(日) 函館記念 3 函館 2000 4300 エリモハリアー
30日(日) 小倉記念 3 小倉 2000 4300 スウィフトカレント
このページの上へ▲
8月
レース名 場所 距離 賞金 優勝馬
6日(日) 関屋記念 3 新潟 1600 4100 カンファーベスト
6日(日) 函館2歳S 3 函館 1200 3200 ニシノチャーミー
13日(日) 北九州記念 3 小倉 1200 4100 コスモフォーチュン
13日(日) 北海道新聞杯クイーンS 3 札幌 1800 3900 デアリングハート
19日(土) 新潟ジャンプS J・3 新潟 3250 3500 ストームセイコー
20日(日) 札幌記念 2 札幌 2000 7000 アドマイヤムーン
27日(日) 新潟記念 3 新潟 2000 4300 トップガンジョー
27日(日) キーンランドC 3 札幌 1200 4100 チアフルスマイル
このページの上へ▲
9月
レース名 場所 距離 賞金 優勝馬
3日(日) 新潟2歳S 3 新潟 1600 3200 ゴールドアグリ
3日(日) 小倉2歳S 3 小倉 1200 3200 アストンマーチャン
9日(土) 朝日チャレンジカップ 3 中京 2000 4100 トリリオンカット
10日(日) 京成杯オータムハンデキャップ 3 中山 1600 4100 ステキシンスケクン
10日(日) セントウルS 2 中京 1200 6000 シーイズトウショウ
17日(日) セントライト記念(菊花賞TR) 2 中山 2200 5400 トーセンシャナオー
17日(日) ローズS(秋華賞TR) 2 中京 2000 5200 アドマイヤキッス
18日(祝) 阪神ジャンプS J・3 阪神 3330 3500 コウエイトライ
18日(祝) エルムS 3 札幌 ダ1700 3900 ヒシアトラス
24日(日) オールカマー 2 中山 2200 6400 バランスオブゲーム
24日(日) 神戸新聞杯(菊花賞TR) 2 中京 2000 5400 ドリームパスポート
30日(土) シリウスS 3 中京 ダ1700 3900 メイショウバトラー
30日(土) 札幌2歳S 3 札幌 1800 3200 ナムラマース
このページの上へ▲
10月
レース名 場所 距離 賞金 優勝馬
1日(日) スプリンターズS 1 中山 1200 9500 テイクオーバーターゲット
8日(日) 毎日王冠 2 東京 1800 6500 ダイワメジャー
8日(日) 京都大賞典 2 京都 2400 6500 スイープトウショウ
14日(土) 東京オータムジャンプ J・3 東京 3300 3500 コウエイトライ
14日(土) デイリー杯2歳S 2 京都 1600 3800 オースミダイドウ
15日(日) 府中牝馬S 3 東京 1800 3900 デアリングハート
15日(日) 秋華賞 1 京都 2000 8900 カワカミプリンセス
21日(土) 富士S 3 東京 1600 4100 キネティクス
22日(日) 菊花賞 1 京都 3000 11200 ソングオブウインド
28日(土) 武蔵野S 3 東京 ダ1600 3900 シーキングザベスト
28日(土) 毎日放送賞スワンS 2 京都 1400 6000 プリサイスマシーン
29日(日) 天皇賞(秋) 1 東京 2000 13200 ダイワメジャー
このページの上へ▲
11月
レース名 場所 距離 賞金 優勝馬
5日(日) アルゼンチン共和国杯 2 東京 2500 5800 トウショウナイト
5日(日) ファンタジーS 3 京都 1400 3200 アストンマーチャン
11日(土) 京王杯2歳S 2 東京 1400 3800 マイネルレーニア
11日(土) 京都ハイジャンプ J・2 京都 3930 5000 スプリングゲント
11日(土) 福島記念 3 福島 2000 4100 サンバレンティン
12日(日) エリザベス女王杯 1 京都 2200 9000 フサイチパンドラ
18日(土) 東京スポーツ杯2歳S 3 東京 1800 3200 フサイチホウオー
19日(日) マイルチャンピオンシップ 1 京都 1600 10000 コートマスターピー
25日(土) ジャパンカップダート 1 東京 ダ2100 13000 アロンダイト
25日(土) 京阪杯 3 京都 1200 4100 アンバージャック
26日(日) ジャパンカップ 1 東京 2400 25000 ディープインパクト
このページの上へ▲
12月
レース名 場所 距離 賞金 優勝馬
2日(土) ステイヤーズS 2 中山 3600 6400 アイポッパー
3日(日) 阪神ジュベナイルフィリーズ 1 阪神 1600 6000 ウオッカ
3日(日) 中日新聞杯 3 中京 1800 4100 トーホウアラン
9日(土) 鳴尾記念 3 阪神 1800 4100 サクラメガワンダー
10日(日) 朝日杯フューチュリティS 1 中山 1600 6000 ドリームジャーニー
16日(土) 愛知杯 3 中京 2000 3900 アドマイヤキッス
17日(日) フェアリーS 3 中山 1200 3200 アポロティアラ
17日(日) 阪神C 2 阪神 1400 7000 フサイチリシャール
23日(祝) 中山大障害 J・1 中山 4100 8000 メジロアービン
23日(祝) ラジオNIKKEI杯2歳S 3 阪神 2000 3200 フサイチホウオー
24日(日) 有馬記念 1 中山 2500 18000 ディープインパクト
このページの上へ▲

注目の情報

スポーツトピックス