ウェブ検索

連日更新!スポーツ総合サイト

[PR]男性ブロガー60名が新頭皮体験!

レース日程表:2005年  2004年 | 2006年 | 2007年 | 2008年
1月
レース名 場所 距離(m) 賞金 優勝馬
5日(水) 日刊スポーツ賞中山金杯 3 中山 2000 4300 クラフトワーク
5日(水) スポーツニッポン賞京都金杯 3 京都 1600 4300 ハットトリック
9日(日) ガーネットS 3 中山 ダ1200 3900 メイショウボーラー
10日(祝) 日刊スポーツ賞シンザン記念 3 京都 1600 4000 ペールギュント
16日(祝) 京成杯 3 中山 2000 4000 アドマイヤジャパン
16日(日) 日経新春杯 2 京都 2400 6000 サクラセンチュリー
23日(日) アメリカジョッキークラブカップ 2 中山 2200 6000 クラフトワーク
23日(日) 平安S 3 京都 ダ1800 3900 ヒシアトラス
29日(土) 根岸S 3 東京 ダ1400 3900 メイショウボーラー
30日(日) 東京新聞杯 3 東京 1600 4100 ハットトリック
30日(日) 京都牝馬S 3 京都 1600 3900 アズマサンダース
このページの上へ▲
2月
レース名 場所 距離(m) 賞金 優勝馬
6日(日) 共同通信杯 3 東京 1800 4200 ストーミーカフェ
6日(日) シルクロードS 3 京都 1200 4100 プレシャスカフェ
6日(日) 小倉大賞典 3 小倉 1800 4100 メイショウカイドウ
13日(日) ダイヤモンドS 3 東京 3400 4100 ウイングランツ
13日(日) きさらぎ賞 3 京都 1800 4200 コンゴウリキシオー
19日(土) クイーンC 3 東京 1600 4000 ライラプス
19日(土) 農林水産省賞典京都記念 2 京都 2200 6400 ナリタセンチュリー
20日(日) フェブラリーS 1 東京 ダ1600 9400 メイショウボーラー
26日(土) アーリントンC 3 阪神 1600 4000 ビッグプラネット
27日(日) 中山記念 2 中山 1800 6400 バランスオブゲーム
27日(日) 阪急杯 3 阪神 1200 4100 キーンランドスワン
このページの上へ▲
3月
レース名 場所 距離(m) 賞金 優勝馬
5日(土) チューリップ賞(桜花賞TR) 3 阪神 1600 4000 エイシンテンダー
6日(日) 弥生賞(皐月賞TR) 2 中山 2000 5400 ディープインパクト
6日(日) 中京記念 3 中京 2000 4300 メガスターダム
12日(土) 中山牝馬S 3 中山 1800 3900 ウイングレット
12日(土) 阪神スプリングジャンプ J・2 阪神 3900 5000 ナムラリュージュ
13日(日) 夕刊フジ賞クリスタルカップ 3 中山 1200 4000 ディープサマー
13日(日) フィリーズレビュー(桜花賞TR) 2 阪神 1400 5200 ラインクラフト
19日(土) 時事通信杯フラワーカップ 3 中山 1800 4000 シーザリオ
20日(日) スプリングS(皐月賞TR) 2 中山 1800 5400 ダンスインザモア
20日(日) 阪神大賞典 2 阪神 3000 6500 マイソールサウンド
26日(土) 日経賞 2 中山 2500 6400 ユキノサンロイヤル
26日(土) 毎日杯 3 阪神 2000 4200 ローゼンクロイツ
27日(日) マーチS 3 中山 ダ1800 3900 クーリンガー
27日(日) 高松宮記念 1 中京 1200 9400 アドマイヤマックス
このページの上へ▲
4月
レース名 場所 距離(m) 賞金 優勝馬
3日(日) ダービー卿CT 3 中山 1600 4100 ダイワメジャー
3日(日) 産経大阪杯 2 阪神 2000 6400 サンライズペガサス
9日(土) ニュージーランドT(NHKマイルC・TR) 2 中山 1600 5400 マイネルハーティー
10日(日) 桜花賞 1 阪神 1600 8900 ラインクラフト
16日(土) 中山グランドジャンプ J・1 中山 4250 8000 カラジ
16日(土) マイラーズカップ 2 阪神 1600 6000 ローエングリン
17日(日) 皐月賞 1 中山 2000 9700 ディープインパクト
24日(日) フローラS(オークスTR) 2 東京 2000 5200 ディアデラノビア
24日(日) アンタレスS 3 京都 ダ1800 3900 ピットファイター
24日(日) 福島牝馬S 3 福島 1800 3900 メイショウオスカル
30日(土) 青葉賞(ダービーTR) 2 東京 2400 5400 ダンツキッチョウ
このページの上へ▲
5月
レース名 場所 距離(m) 賞金 優勝馬
1日(日) 天皇賞(春) 1 京都 3200 13200 スズカマンボ
7日(土) 京都新聞杯 2 京都 2200 5400 インティライミ
8日(日) NHKマイルカップ 1 東京 1600 9200 ラインクラフト
14日(土) 京都ジャンプS J・3 京都 3170 3500 エリモカントリー
15日(日) 京王杯スプリングカップ 2 東京 1400 6000 アサクサデンエン
15日(日) 新潟大賞典 3 新潟 2000 4100 エアセレソン
21日(土) 農林水産省賞典目黒記念 2 東京 2500 5800 オペラシチー
22日(日) 優駿牝馬(オークス) 1 東京 2400 9700 シーザリオ
22日(日) 東海S 2 中京 ダ2300 5500 サカラート
28日(土) 金鯱賞 2 中京 2000 6400 タップダンスシチー
29日(日) 東京優駿(ダービー) 1 東京 2400 15000 ディープインパクト
このページの上へ▲
6月
レース名 場所 距離(m) 賞金 優勝馬
4日(土) ユニコーンS 3 東京 ダ1600 3800 カネヒキリ
5日(日) 安田記念 1 東京 1600 9400 アサクサデンエン
5日(日) 愛知杯 3 中京 2000 3900 マイネソーサリス
11日(土) 東京ハイジャンプ J・2 東京 3300 5000 エリモカントリー
12日(日) エプソムカップ 3 東京 1800 4100 スズノマーチ
12日(日) ファルコンS 3 中京 1200 4000 カズサライン
19日(日) プロキオンS 3 阪神 ダ1400 3900 ブルーコンコルド
26日(日) 宝塚記念 1 阪神 2200 13200 スイープトウショウ
このページの上へ▲
7月
レース名 場所 距離(m) 賞金 優勝馬
3日(日) ラジオたんぱ賞 3 福島 1800 4000 コンラッド
3日(日) 函館スプリントS 3 函館 1200 4100 シーイズトウショウ
10日(日) 七夕賞 3 福島 2000 4300 ダイワレイダース
10日(日) マーメイドS 3 阪神 2000 3900 ダイワエルシエーロ
17日(日) テレビ西日本賞北九州記念 3 小倉 1800 4100 メイショウカイドウ
24日(日) 小倉サマージャンプ J・3 小倉 3390 3500 フミノトキメキ
24日(日) 農林水産省賞典函館記念 3 函館 2000 4300 エリモハリアー
31日(日) 関屋記念 3 新潟 1600 4100 サイドワインダー
このページの上へ▲
8月
レース名 場所 距離(m) 賞金 優勝馬
7日(日) 函館2歳S 3 函館 1200 3200 モエレジーニアス
14日(日) 小倉記念農林水産省賞典小倉記念 3 小倉 2000 4300 メイショウカイドウ
14日(日) 北海道新聞杯クイーンS 3 札幌 1800 3900 レクレドール
20日(土) 新潟ジャンプS J・3 新潟 3250 3500 メジロベイシンガー
21日(日) アイビスサマーダッシュ 3 新潟 1000 4100 テイエムチュラサン
21日(日) 札幌記念 2 札幌 2000 6500 ヘヴンリーロマンス
28日(日) 新潟記念 3 新潟 2000 4300 ヤマニンアラバスタ
このページの上へ▲
9月
レース名 場所 距離(m) 賞金 優勝馬
3日(土) エルムS 3 札幌 ダ1700 3900 パーソナルラッシュ
4日(日) 新潟2歳S 3 新潟 1600 3200 ショウナンタキオン
4日(日) 小倉2歳S 3 小倉 1200 3200 アルーリングボイス
10日(土) 朝日チャレンジカップ 3 阪神 2000 4100 ワンモアチャッター
11日(日) 京成杯オータムハンデキャップ 3 中山 1600 4100 マイネルモルゲン
11日(日) セントウルS 3 阪神 1200 4100 ゴールデンキャスト
18日(日) ローズS(秋華賞TR) 2 阪神 2000 5200 エアメサイア
18日(日) セントライト記念(菊花賞TR) 2 中山 2200 5400 キングストレイル
19日(祝) 阪神ジャンプS J・3 阪神 3170 3500 アズマビヨンド
25日(日) オールカマー 2 中山 2200 6400 ホオキパウェーブ
25日(日) 神戸新聞杯(菊花賞TR) 2 阪神 2000 5400 ディープインパクト
このページの上へ▲
10月
レース名 場所 距離(m) 賞金 優勝馬
1日(土) 札幌2歳S 3 札幌 1800 3200 アドマイヤムーン
2日(日) スプリンターズS 1 中山 1200 9400 サイレントウィットネス
2日(日) シリウスS 3 阪神 ダ1400 3900 ブルーコンコルド
9日(日) 毎日王冠 2 東京 1800 6500 サンライズペガサス
9日(日) 農林水産省賞典京都大賞典 2 京都 2400 6500 リンカーン
15日(土) 東京オータムジャンプ J・3 東京 3300 3500 バローネフォンテン
15日(土) デイリー杯2歳S 2 京都 1600 3800 マルカシェンク
16日(日) 府中牝馬S 3 東京 1800 3900 ヤマニンアラバスタ
16日(日) 秋華賞 1 京都 2000 8900 エアメサイア
22日(土) 富士S 3 東京 1600 4100 ウインラディウス
23日(日) 菊花賞 1 京都 3000 11200 ディープインパクト
29日(土) 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス 3 東京 ダ1600 3900 サンライズバッカス
29日(土) 毎日放送賞スワンS 2 京都 1400 6000 コスモサンビーム
30日(日) 天皇賞(秋) 1 東京 2000 13200 ヘヴンリーロマンス
このページの上へ▲
11月
レース名 場所 距離(m) 賞金 優勝馬
6日(日) アルゼンチン共和国杯 2 東京 2500 5800 サクラセンチュリー
6日(日) ファンタジーS 3 京都 1400 3200 アルーリングボイス
12日(土) 京王杯2歳S 2 東京 1400 3800 デンシャミチ
12日(土) 京都ハイジャンプ J・2 京都 3930 5000 テイエムドラゴン
13日(日) エリザベス女王杯 1 京都 2200 10000 スイープトウショウ
13日(日) 農林水産省賞典福島記念 3 福島 2000 4100 グラスボンバー
19日(土) 東京スポーツ杯2歳S 3 東京 1800 3200 フサイチリシャール
20日(日) マイルチャンピオンシップ 1 京都 1600 9400 ハットトリック
26日(土) ジャパンカップダート 1 東京 ダ2100 13000 カネヒキリ
26日(土) 京阪杯 3 京都 1800 4100 カンパニー
27日(日) ジャパンカップ 1 東京 2400 25000 アルカセット
このページの上へ▲
12月
レース名 場所 距離(m) 賞金 優勝馬
3日(土) ステイヤーズS 2 中山 3600 6400 デルタブルース
4日(日) 農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ 1 阪神 1600 6000 テイエムプリキュア
10日(土) 中日新聞杯 3 中京 1800 4100 グランリーオ
11日(日) 朝日杯フューチュリティS 1 中山 1600 6000 フサイチリシャール
11日(日) 鳴尾記念 3 阪神 2000 4100 メジロマントル
18日(日) フェアリーS 3 中山 1200 3200 ダイワパッション
18日(日) サンケイスポーツ杯阪神牝馬阪神牝馬S 2 阪神 1600 5500 アドマイヤグルーヴ
24日(土) CBC賞 2 中京 1200 6400 シンボリグラン
24日(土) 農林水産省賞典中山大障害 J・1 中山 4100 8000 テイエムドラゴン
24日(土) ラジオたんぱ杯2歳S 3 阪神 2000 3200 サクラメガワンダー
25日(日) 有馬記念 1 中山 2500 18000 ハーツクライ
このページの上へ▲

注目の情報

スポーツトピックス