ウェブ検索

連日更新!スポーツ総合サイト

[PR]銀行系カードローン12.0%〜

東京 2回3日目 新潟 1回1日目 |  京都 3回3日目 | 
1R  -  2R  -  3R  -  4R  -  5R  -  6R  -  7R  -  8R  -  9R  -  10R  -  11R  -  12R
7R 3歳 500万円以下 手動更新10分毎更新に変更
コース
3歳   馬齢  平地 ダート 左  1600m  500万円以下 

結果
05月03日13時45分更新
単勝・複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単 馬番順に表示変更人気順表示中
馬名 単勝
1
1 セレスブレイク 113.2
2
2 アイオロスシチー 8.0
2
3 ヤマイチリベラル 217.5
3
4 ライムライトシチー 87.3
3
5 ジーエスランドール 128.2
4
6 タカラカリズマ 29.4
4
7 シルクマンハッタン 10.7
5
8 ダイナマイトシコク 92.6
5
9 ロングキーブリッジ 21.0
馬名 単勝
6
10 ディーエスルーラー 28.0
6
11 シルクパナシア 10.7
7
12 ケイアイスイジン 5.8
7
13 メジロオマリー 3.7
8
14 ファンタジックキー 222.8
8
15 ウインマグナム 3.0
ワイド 人気順
人気 組み合わせ オッズ
1 13-15 2.4-2.7
2 12-13 2.6-3.0
3 12-15 3.8-4.7
4 11-15 4.2-4.9
5 2-15 5.0-5.8
6 2-13 5.8-6.7
7 7-15 6.0-6.9
8 11-13 6.0-7.1
8 2-12 6.9-7.9
9 7-13 7.5-8.8
10 11-12 9.9-11.3
11 7-11 10.0-11.0
12 7-12 10.0-11.4
12 2-7 11.8-12.8
13 2-11 12.7-14.1
14 9-15 14.1-16.1
15 10-13 14.9-16.9
16 10-15 15.2-17.3
17 6-15 15.9-18.0
18 9-13 17.0-19.4
人気 組み合わせ オッズ
19 6-13 17.8-20.2
20 6-12 21.6-24.2
21 9-12 22.6-25.3
22 10-12 23.5-26.4
23 2-10 24.1-25.5
24 2-6 26.3-27.9
25 2-9 26.3-27.9
25 6-7 28.7-30.2
26 6-11 29.8-31.9
27 8-13 32.0-36.2
28 7-9 33.3-35.2
29 7-10 33.6-35.4
30 9-11 33.6-36.1
30 10-11 34.1-36.6
31 4-15 37.4-42.2
32 1-15 42.9-48.3
33 5-15 43.7-49.3
34 4-13 45.4-51.3
35 6-10 46.8-48.1
36 8-15 49.0-55.5
人気 組み合わせ オッズ
37 5-13 51.0-57.6
38 2-4 51.6-54.3
39 4-12 51.9-57.7
40 14-15 54.4-61.3
41 6-9 59.6-61.3
42 9-10 59.8-61.6
43 1-13 61.3-69.3
44 1-12 70.4-78.2
45 8-12 71.1-79.2
46 5-11 71.8-76.3
47 2-5 74.8-78.6
48 4-11 75.9-80.8
49 2-8 76.1-80.0
50 4-7 81.1-84.8
51 5-12 82.0-91.1
52 1-2 84.1-88.5
53 13-14 86.7-97.9
54 1-11 91.3-97.1
55 3-15 93.4-105.0
56 1-7 103.5-108.0
人気 組み合わせ オッズ
57 8-11 107.0-113.7
58 7-8 110.0-114.8
59 5-7 113.3-118.3
60 2-3 115.0-120.6
61 3-13 120.9-136.2
62 12-14 136.4-151.4
63 4-6 137.6-140.3
64 2-14 148.6-156.1
65 1-9 158.1-161.3
66 8-9 158.9-162.0
67 3-11 159.2-168.8
68 1-6 159.7-162.6
69 4-9 161.6-165.0
70 3-12 162.2-179.8
71 10-14 167.7-170.7
72 11-14 168.9-179.4
73 4-10 172.9-176.4
74 6-8 190.5-194.0
75 4-8 191.1-193.2
76 8-10 193.3-197.5
人気 組み合わせ オッズ
77 3-5 195.2-196.5
78 7-14 201.2-209.9
79 5-6 204.6-208.3
80 3-7 209.3-218.0
81 5-9 216.7-221.0
82 5-10 220.0-224.1
83 1-10 240.4-245.0
84 4-5 278.7-281.6
85 3-6 279.2-283.5
86 1-4 290.0-293.0
87 6-14 303.7-308.9
88 9-14 306.7-312.6
89 1-8 349.7-353.1
90 1-5 356.1-359.4
91 3-9 358.2-364.4
92 1-14 433.2-436.9
93 5-8 447.1-451.8
94 3-10 457.6-464.8
95 1-3 513.3-516.7
96 4-14 525.7-530.6
人気 組み合わせ オッズ
97 3-4 560.4-564.7
98 5-14 607.7-612.7
99 3-8 687.8-693.4
100 8-14 693.4-699.5
101 3-14 818.6-823.2
※出走取消、競走除外になった競走馬に関連するオッズについては、データが表記されません
※表記されている開催日付・コース・発走時刻などのデータは、予定された情報から急遽変更になる場合がございます。ご了承ください
※オッズの色分けは→【赤字=10倍未満 青字=10倍以上100倍未満 黒字=100倍以上】
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください

掲載のレース情報は、競馬ブロードバンドサービス「ダーウィン」からデータ提供を受け、ページ作成しています。情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社ライブドアおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。また、データに関するお問い合わせは一切、お受けできませんのでご了承ください。
競馬ブロードバンド・サービス「ダーウィン」
このページの上へ▲

注目の情報

スポーツトピックス