ウェブ検索

連日更新!スポーツ総合サイト

[PR]女性の働き方十人十色の人生物語

新潟 1回1日目 京都 3回3日目 |  東京 2回3日目
1R  -  2R  -  3R  -  4R  -  5R  -  6R  -  7R  -  8R  -  9R  -  10R  -  11R  -  12R
8R 4歳以上 500万円以下 手動更新10分毎更新に変更
コース
4歳以上  定量  平地 芝   左 外  1800m  500万円以下 

結果
05月03日14時23分更新
単勝・複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単 馬番順に表示変更人気順表示中
馬名 単勝
1
1 アスクデピュティ 3.5
2
2 ヴィッテリア 112.5
2
3 スズカエンジェル 122.0
3
4 カリキュレイター 127.4
3
5 ジーニアス 18.2
4
6 ビーモブホープ 35.4
4
7 ロイヤルメルヘン 57.7
5
8 キクカラヴリイ 4.6
5
9 コスモリリー 7.3
馬名 単勝
6
10 ヤマニンノベリスト 49.2
6
11 プジュリ 5.4
7
12 マチカネアオイ 16.4
7
13 リネンフィールド 9.0
8
14 スカイノミツキ 43.0
8
15 ボレロビート 10.7
ワイド 人気順
人気 組み合わせ オッズ
1 1-8 3.1-3.4
2 1-11 3.5-3.9
3 8-11 4.9-5.7
4 1-9 5.0-5.6
5 1-13 5.9-6.6
6 8-9 6.2-7.1
7 9-11 6.3-7.1
8 1-15 6.5-7.2
9 8-13 8.3-9.3
10 1-5 9.1-10.1
11 11-13 9.7-10.9
12 5-8 10.1-11.2
13 9-13 10.3-11.2
14 1-12 10.7-11.8
15 8-15 11.6-13.1
16 11-15 12.1-13.4
17 13-15 12.7-13.7
18 8-12 13.5-15.0
19 5-11 14.2-15.6
20 9-15 15.0-16.3
人気 組み合わせ オッズ
21 1-6 15.7-17.2
22 5-9 16.2-17.3
23 11-12 16.4-18.0
24 1-14 19.4-21.3
25 9-12 20.3-21.7
26 6-8 21.8-24.1
27 5-13 22.7-24.2
28 12-13 23.8-25.3
29 6-9 24.5-26.0
30 5-15 24.9-26.5
31 8-14 25.6-28.2
32 12-15 25.8-27.3
33 11-14 26.2-28.5
34 6-11 28.4-31.0
35 9-14 28.7-30.5
36 6-13 31.4-33.1
37 1-7 32.4-35.4
38 8-10 32.6-35.7
39 1-10 35.7-39.2
40 5-12 38.8-40.6
人気 組み合わせ オッズ
41 6-15 39.6-41.6
42 7-8 41.1-45.0
43 7-11 41.7-45.1
44 10-11 43.5-47.0
45 5-6 45.8-47.5
46 9-10 47.9-50.6
47 14-15 49.2-51.6
48 1-2 50.8-55.4
49 13-14 50.8-53.5
49 7-13 54.0-56.6
50 7-9 56.0-59.1
51 1-3 61.0-66.5
52 12-14 64.3-66.4
53 7-15 70.5-73.5
54 7-12 72.2-74.2
55 6-12 72.7-75.3
56 5-14 73.8-76.5
57 1-4 76.2-83.0
58 2-8 82.0-89.7
59 5-10 82.6-85.1
人気 組み合わせ オッズ
60 10-12 83.3-85.6
61 6-14 93.6-95.9
62 10-15 93.6-97.6
62 5-7 94.1-97.0
63 2-9 96.8-101.9
64 3-9 97.5-102.5
65 3-8 97.9-107.0
66 10-13 98.9-103.5
67 2-11 104.1-112.4
68 4-8 106.0-115.8
69 3-11 121.0-130.6
70 3-13 121.8-127.2
71 6-7 125.7-128.2
72 10-14 135.3-137.7
73 4-9 136.9-143.8
74 4-11 143.3-154.4
75 2-12 146.1-149.8
76 2-13 149.2-155.9
77 4-5 158.4-162.7
78 3-5 162.2-166.7
人気 組み合わせ オッズ
79 4-13 166.4-173.5
80 2-15 167.6-174.5
81 2-5 182.8-188.0
82 2-6 194.6-198.1
83 6-10 196.6-200.5
84 7-14 197.0-200.4
85 3-12 209.3-214.5
86 7-10 216.0-218.7
87 3-7 218.0-220.1
88 3-15 221.6-230.5
89 3-6 243.3-247.5
90 2-3 244.1-245.8
91 4-15 245.2-254.9
92 4-14 265.7-269.2
93 2-14 271.8-275.8
94 4-6 290.4-295.1
95 2-4 304.1-305.9
96 3-4 304.3-306.0
97 2-7 308.4-311.5
98 3-14 325.2-329.8
人気 組み合わせ オッズ
99 4-12 325.3-332.9
100 2-10 330.0-333.1
101 4-7 330.3-333.1
102 4-10 383.6-386.7
103 3-10 450.5-454.4
※出走取消、競走除外になった競走馬に関連するオッズについては、データが表記されません
※表記されている開催日付・コース・発走時刻などのデータは、予定された情報から急遽変更になる場合がございます。ご了承ください
※オッズの色分けは→【赤字=10倍未満 青字=10倍以上100倍未満 黒字=100倍以上】
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください

掲載のレース情報は、競馬ブロードバンドサービス「ダーウィン」からデータ提供を受け、ページ作成しています。情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社ライブドアおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。また、データに関するお問い合わせは一切、お受けできませんのでご了承ください。
競馬ブロードバンド・サービス「ダーウィン」
このページの上へ▲

注目の情報

スポーツトピックス