ウェブ検索

連日更新!スポーツ総合サイト

[PR]カードローン比較!24時間申込可

京都 3回3日目 新潟 1回1日目 |  東京 2回3日目
1R  -  2R  -  3R  -  4R  -  5R  -  6R  -  7R  -  8R  -  9R  -  10R  -  11R  -  12R
12R 4歳以上 1000万円以下 手動更新10分毎更新に変更
コース
4歳以上  定量  平地 ダート 右  1800m  1000万円以下 

結果
05月03日16時56分更新
単勝・複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単 馬番順に表示変更人気順表示中
馬名 単勝
1
1 エプソムアーロン 35.4
1
2 ツルマルシルバー 7.3
2
3 ブルーフェアプレー 135.3
2
4 イエス 39.7
3
5 デマントイドリバー 9.3
3
6 ナリタブラック 69.0
4
7 プレシャスピクセル 34.6
4
8 ノーキュアノーペイ 28.9
5
9 テンザンメダリスト 8.6
馬名 単勝
5
10 ヤマニンコーリング 42.9
6
11 ストームタイガー 5.4
6
12 タマモディファイ 64.9
7
13 クラリオンコール 60.2
7
14 エイシンハンコック 5.1
8
15 アクセルカフェ 3.8
8
16 ヒラボクオウショー 16.4
馬連 人気順
人気 組み合わせ オッズ
1 11-15 9.1
2 14-15 9.8
3 2-15 12.2
4 11-14 13.6
5 9-15 14.9
6 2-11 15.8
7 2-14 17.7
8 9-11 20.2
9 9-14 22.8
10 2-9 25.3
11 5-15 25.7
12 15-16 30.2
13 2-5 34.7
14 5-11 37.4
15 5-14 37.7
16 11-16 42.4
17 2-16 45.1
18 14-16 45.4
19 5-9 54.8
20 8-15 66.8
人気 組み合わせ オッズ
21 9-16 74.4
22 2-8 84.6
23 1-2 91.0
24 5-16 91.0
24 8-11 92.4
25 8-14 92.9
26 1-11 95.3
27 1-15 95.6
28 7-15 97.9
29 4-15 103.6
30 7-11 106.3
31 7-14 107.5
32 10-15 113.2
33 2-7 119.4
34 10-14 122.0
35 8-9 127.6
36 2-4 129.1
37 4-14 129.8
38 1-14 131.4
39 4-11 138.6
人気 組み合わせ オッズ
40 2-10 144.2
41 10-11 144.2
41 9-10 146.9
42 13-15 164.1
43 1-9 168.6
44 7-9 172.0
45 13-14 175.9
46 11-13 183.8
47 11-12 191.4
48 6-15 191.9
49 5-8 200.2
50 6-14 204.6
51 12-14 211.4
52 4-9 213.9
53 2-12 216.7
54 12-15 217.5
55 2-6 218.3
56 6-11 219.4
57 5-7 223.6
58 8-16 223.7
人気 組み合わせ オッズ
59 1-5 240.3
60 1-16 244.9
61 5-10 252.3
62 2-13 255.6
63 10-16 269.2
64 7-16 283.3
65 1-8 300.2
66 4-5 312.2
67 4-16 331.1
68 9-13 334.9
69 6-9 349.7
70 2-3 354.4
71 9-12 403.3
72 3-15 410.5
73 7-8 417.2
74 5-12 418.3
75 5-6 421.9
76 13-16 464.5
77 5-13 480.4
78 12-16 489.2
人気 組み合わせ オッズ
79 4-8 513.9
80 1-7 515.7
81 4-10 530.2
82 8-10 532.1
83 1-4 544.9
84 7-10 550.6
85 6-16 553.7
86 4-7 556.4
87 3-11 574.0
88 3-14 578.9
89 3-9 651.4
90 3-5 670.7
91 8-12 680.6
92 1-10 692.9
93 8-13 720.4
94 7-12 742.0
95 4-6 750.2
96 10-13 776.0
97 6-8 816.5
98 1-12 823.3
人気 組み合わせ オッズ
99 3-8 854.0
100 10-12 858.9
101 1-13 861.4
102 7-13 861.9
103 1-6 874.1
104 6-7 877.7
105 6-10 878.2
106 12-13 977.4
107 1-3 1009.3
108 4-12 1025.3
109 4-13 1043.2
110 3-16 1071.0
111 3-4 1142.6
112 6-13 1145.2
113 3-12 1211.4
114 6-12 1323.5
115 3-6 1329.4
116 3-7 1389.0
117 3-10 1400.8
118 3-13 2128.2
※出走取消、競走除外になった競走馬に関連するオッズについては、データが表記されません
※表記されている開催日付・コース・発走時刻などのデータは、予定された情報から急遽変更になる場合がございます。ご了承ください
※オッズの色分けは→【赤字=10倍未満 青字=10倍以上100倍未満 黒字=100倍以上】
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください

掲載のレース情報は、競馬ブロードバンドサービス「ダーウィン」からデータ提供を受け、ページ作成しています。情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社ライブドアおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。また、データに関するお問い合わせは一切、お受けできませんのでご了承ください。
競馬ブロードバンド・サービス「ダーウィン」
このページの上へ▲

注目の情報

スポーツトピックス