ウェブ検索

連日更新!スポーツ総合サイト

[PR]厳選特集≫キャッシング6社比較

京都 3回3日目 新潟 1回1日目 |  東京 2回3日目
1R  -  2R  -  3R  -  4R  -  5R  -  6R  -  7R  -  8R  -  9R  -  10R  -  11R  -  12R
9R 鷹ケ峰特別 手動更新10分毎更新に変更
コース
4歳以上  定量  平地 芝   右  1200m  1000万円以下 

結果
05月03日14時56分更新
単勝・複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単 馬番順に表示変更人気順表示中
馬名 単勝
1
1 マルサンテクニカル 81.6
1
2 ミスズアロハ 50.9
2
3 ティムガッド 40.9
2
4 ビーチフェスタ 11.5
3
5 タケイチゼット 30.9
3
6 セレスダイナミック 13.5
4
7 ヒノトリ 86.8
4
8 アインカチヌキ 20.8
5
9 リッターヴォルト 1.8
馬名 単勝
5
10 コアレスソニック 15.2
6
11 ドリームウィン 55.6
6
12 エイミングポイント 86.8
7
13 ウイングビート 19.7
7
14 ライブリシュロム 52.4
8
15 コスモラヴソング 6.3
8
16 シゲルダイノウカイ 13.1
馬連 人気順
人気 組み合わせ オッズ
1 9-15 4.6
2 9-16 7.2
3 4-9 9.6
4 9-10 10.1
5 8-9 17.8
6 6-9 18.5
7 9-13 21.7
8 15-16 26.7
9 2-9 34.5
10 5-9 34.5
10 3-9 35.5
11 10-15 35.5
11 9-14 43.0
12 4-15 44.7
13 9-11 54.5
14 4-16 60.1
15 6-15 64.9
16 10-16 65.9
17 1-9 67.7
18 8-15 69.2
人気 組み合わせ オッズ
19 13-15 76.6
20 4-10 83.9
21 9-12 99.5
22 8-16 101.9
23 4-6 117.7
24 4-8 122.2
25 6-16 124.2
26 5-15 127.1
27 13-16 128.8
28 4-13 133.0
29 3-4 134.5
30 7-9 135.6
31 2-15 138.2
32 8-10 145.6
33 3-15 145.9
34 6-10 153.2
35 10-13 158.4
36 2-16 175.4
37 4-5 177.9
38 14-15 184.8
人気 組み合わせ オッズ
39 5-16 197.9
40 11-15 201.6
41 3-16 202.8
42 5-10 204.2
43 2-4 209.3
44 8-13 210.9
45 6-8 221.9
46 5-6 235.9
47 3-8 244.2
48 1-15 245.9
49 5-8 248.0
50 2-10 252.5
51 6-13 253.4
52 14-16 254.4
53 4-14 259.7
54 10-14 270.6
55 11-16 276.4
56 3-10 285.8
57 2-6 307.7
58 3-6 316.3
人気 組み合わせ オッズ
59 3-13 317.4
60 2-8 322.5
61 13-14 340.5
62 4-11 354.6
63 5-13 361.3
64 3-5 368.4
65 10-11 400.8
66 12-15 402.3
67 1-4 403.3
68 2-5 407.0
69 2-13 428.5
70 1-10 428.9
71 8-14 441.3
72 1-16 453.5
73 1-6 463.9
74 1-8 485.1
75 10-12 496.9
76 8-11 503.4
77 11-13 512.6
78 7-15 513.1
人気 組み合わせ オッズ
79 12-16 518.3
80 6-14 519.3
81 3-14 544.6
82 1-13 566.8
83 2-3 582.0
84 4-7 601.4
85 6-11 604.1
86 4-12 605.4
87 6-12 616.1
88 5-12 650.1
89 5-14 673.1
90 12-13 674.4
91 5-11 688.1
92 1-5 689.8
93 11-12 697.8
94 2-14 711.6
95 2-11 712.5
96 1-2 742.8
97 7-16 771.9
98 7-8 776.3
人気 組み合わせ オッズ
99 3-11 781.9
100 1-3 794.5
101 8-12 864.2
102 1-11 871.8
103 7-10 897.1
104 5-7 903.1
105 3-7 942.3
106 3-12 966.7
107 1-14 967.6
108 11-14 979.8
109 6-7 1005.3
110 7-13 1014.7
111 1-7 1081.5
112 2-7 1108.1
113 12-14 1127.7
114 2-12 1416.6
115 7-11 1568.3
116 7-14 1629.6
117 7-12 1637.0
118 1-12 1698.5
※出走取消、競走除外になった競走馬に関連するオッズについては、データが表記されません
※表記されている開催日付・コース・発走時刻などのデータは、予定された情報から急遽変更になる場合がございます。ご了承ください
※オッズの色分けは→【赤字=10倍未満 青字=10倍以上100倍未満 黒字=100倍以上】
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください

掲載のレース情報は、競馬ブロードバンドサービス「ダーウィン」からデータ提供を受け、ページ作成しています。情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社ライブドアおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。また、データに関するお問い合わせは一切、お受けできませんのでご了承ください。
競馬ブロードバンド・サービス「ダーウィン」
このページの上へ▲

注目の情報

スポーツトピックス