ウェブ検索

連日更新!スポーツ総合サイト

[PR]カードローン比較!24時間申込可

京都 3回3日目 新潟 1回1日目 |  東京 2回3日目
1R  -  2R  -  3R  -  4R  -  5R  -  6R  -  7R  -  8R  -  9R  -  10R  -  11R  -  12R
1R 3歳 未勝利 手動更新10分毎更新に変更
コース
3歳   馬齢  平地 ダート 右  1800m  未勝利 

結果
05月03日10時45分更新
単勝・複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単 馬番順に表示変更人気順表示中
馬名 単勝
1
1 ワイルドアフリカ 15.5
1
2 マーベラスハート 37.3
2
3 フラワーネックレス 10.8
2
4 シルキーリリー 7.2
3
5 トウケイリリー 79.0
3
6 ワイズプロローグ 139.8
4
7 ランラン 116.7
4
8 レインボーブーケ 3.3
5
9 ピンクノヒョウ 217.5
馬名 単勝
5
10 スノースマイル 240.6
6
11 ゼットフウリン 8.6
6
12 メイショウタマヒメ 48.7
7
13 キャトルキャール 6.0
7
14 アンコールラッシュ 15.8
8
15 ハイパーラッシュ 4.6
8
16 スリーマーチャン 127.9
馬連 人気順
人気 組み合わせ オッズ
1 8-15 7.3
2 8-13 8.7
3 13-15 9.7
4 4-8 11.8
5 4-15 13.1
6 11-15 15.6
7 4-13 17.0
8 8-11 17.8
9 3-8 23.5
10 11-13 24.5
11 4-11 27.4
12 3-15 28.8
13 3-13 29.7
14 1-8 31.1
15 3-4 35.7
16 8-14 36.2
17 1-15 42.9
18 14-15 47.4
19 1-13 50.1
20 3-11 58.4
人気 組み合わせ オッズ
21 1-4 59.9
22 13-14 67.7
23 1-11 69.0
24 8-12 76.0
25 4-14 76.6
26 12-13 78.1
27 12-15 91.8
28 11-14 96.1
29 1-3 109.3
30 2-8 111.3
31 2-15 119.0
32 4-12 146.8
33 3-14 147.1
34 5-15 152.6
35 5-8 160.1
36 1-14 163.5
37 11-12 178.9
38 5-13 192.5
39 2-13 195.6
40 2-4 205.6
人気 組み合わせ オッズ
41 8-16 233.8
42 3-12 247.2
43 6-8 248.7
44 2-11 276.6
45 15-16 279.8
46 13-16 293.1
47 4-5 295.7
48 6-15 311.0
49 5-11 342.1
50 7-8 342.5
51 12-14 347.0
52 2-3 349.6
53 1-2 351.8
54 8-10 395.7
55 1-12 397.0
56 4-6 406.3
57 6-13 433.9
58 3-5 439.9
59 7-15 473.8
60 10-15 489.5
人気 組み合わせ オッズ
61 7-14 503.2
62 8-9 513.9
63 6-11 526.8
64 4-16 542.7
65 2-14 569.7
66 4-7 580.2
67 10-13 589.7
68 9-15 594.5
69 1-5 595.9
70 7-13 707.1
71 2-12 748.0
72 2-5 774.4
73 1-6 785.3
74 7-11 786.5
75 11-16 809.2
76 9-13 814.4
77 3-16 866.2
78 3-6 890.7
79 10-11 913.3
80 4-10 942.3
人気 組み合わせ オッズ
81 1-7 947.6
82 4-9 978.9
83 5-14 1014.4
84 1-16 1016.4
85 3-7 1035.2
86 9-11 1070.3
87 14-16 1180.6
88 2-6 1226.6
89 1-9 1266.7
90 5-12 1276.3
91 12-16 1276.3
91 6-14 1344.3
92 3-10 1377.4
93 1-10 1448.6
94 2-7 1465.5
95 10-12 1663.8
96 3-9 1738.4
97 7-12 1813.4
98 5-6 1969.2
99 6-12 2041.0
人気 組み合わせ オッズ
100 9-12 2109.3
101 2-16 2127.1
102 5-7 2230.6
103 2-10 2291.5
104 9-14 2366.8
105 5-16 2423.7
106 7-9 2471.2
107 2-9 2483.3
108 5-9 2639.4
109 10-14 2710.3
110 6-7 2914.0
111 5-10 2982.9
112 7-16 3316.6
113 9-16 3525.3
114 7-10 3877.8
115 10-16 3938.4
116 6-10 4308.7
117 6-16 4667.7
118 9-10 4991.2
119 6-9 5144.0
※出走取消、競走除外になった競走馬に関連するオッズについては、データが表記されません
※表記されている開催日付・コース・発走時刻などのデータは、予定された情報から急遽変更になる場合がございます。ご了承ください
※オッズの色分けは→【赤字=10倍未満 青字=10倍以上100倍未満 黒字=100倍以上】
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください

掲載のレース情報は、競馬ブロードバンドサービス「ダーウィン」からデータ提供を受け、ページ作成しています。情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社ライブドアおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。また、データに関するお問い合わせは一切、お受けできませんのでご了承ください。
競馬ブロードバンド・サービス「ダーウィン」
このページの上へ▲

注目の情報

スポーツトピックス