ウェブ検索

連日更新!スポーツ総合サイト

[PR]カードローン比較!24時間申込可

新潟 1回1日目 京都 3回3日目 |  東京 2回3日目
1R  -  2R  -  3R  -  4R  -  5R  -  6R  -  7R  -  8R  -  9R  -  10R  -  11R  -  12R
12R 五泉特別 手動更新10分毎更新に変更
コース
4歳以上  定量  平地 芝   左 外  1600m  500万円以下 

結果
05月03日16時23分更新
単勝・複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単 馬番順に表示変更人気順表示中
馬名 単勝
1
1 ワイルドキング 97.5
1
2 ケイアイハイタイド 6.2
2
3 シーディドアラバイ 7.3
2
4 アグネストカチ 16.5
3
5 エリモブラスト 31.5
3
6 セルリアンタオ 221.3
4
7 スマートシガー 160.0
4
8 ダイワチャーム 3.6
5
9 プレザントウインド 16.6
馬名 単勝
5
10 ニキティス 5.5
6
11 イケトップガン 9.9
6
12 バンダムハリアー 141.8
7
13 サクラアーバン 22.3
7
14 イメージボックス 111.1
8
15 レジェンドプレイス 6.6
8
16 ケイエスバウアー 69.9
馬連 人気順
人気 組み合わせ オッズ
1 2-8 10.2
2 8-10 10.3
3 8-15 10.6
4 3-8 15.1
5 8-11 16.2
6 10-15 20.7
7 2-10 21.0
8 8-9 23.8
9 2-15 23.9
10 10-11 26.0
11 3-10 26.4
12 2-3 27.1
13 2-11 30.5
14 3-15 32.3
15 11-15 32.4
16 3-11 35.7
17 4-8 36.4
18 8-13 42.0
19 9-10 42.3
20 9-15 48.0
人気 組み合わせ オッズ
21 2-4 57.7
22 13-15 58.9
23 2-9 59.9
24 4-10 60.0
25 3-4 60.6
26 9-11 60.7
27 3-9 62.0
28 10-13 62.0
28 5-8 64.4
29 2-13 70.8
30 4-15 76.2
31 3-13 76.3
32 11-13 82.6
33 4-11 86.2
34 5-15 112.6
35 5-10 122.5
36 4-9 129.4
37 9-13 129.6
38 8-16 139.6
39 3-5 150.1
人気 組み合わせ オッズ
40 2-5 168.1
41 5-11 173.8
42 4-13 175.8
43 1-8 189.2
44 1-15 191.1
45 15-16 204.7
46 8-14 234.7
47 10-16 242.4
48 14-15 248.3
49 2-16 249.7
50 7-8 253.2
51 3-16 260.3
52 11-16 270.7
53 1-2 277.4
54 8-12 281.3
55 1-11 319.1
56 1-10 323.3
57 5-9 325.0
58 4-5 342.4
59 1-3 352.3
人気 組み合わせ オッズ
60 5-13 363.4
61 10-14 400.2
62 2-14 400.4
63 12-15 402.5
64 9-16 409.0
65 6-8 438.7
66 4-16 453.2
67 13-16 473.5
68 1-4 480.0
69 11-14 484.8
70 3-14 486.6
71 2-7 487.0
72 7-15 501.3
73 2-12 502.0
74 10-12 508.9
75 1-9 510.1
76 7-10 528.9
77 11-12 541.6
78 3-7 576.6
79 13-14 579.7
人気 組み合わせ オッズ
80 3-12 584.0
81 4-7 604.7
82 4-14 617.6
83 7-11 652.6
84 2-6 662.9
85 3-6 673.5
86 6-10 682.9
87 1-13 697.2
88 9-14 705.0
89 6-15 723.5
90 4-12 743.9
91 1-5 795.3
92 7-13 857.8
93 7-9 862.5
94 9-12 913.5
95 5-16 969.5
96 12-13 980.0
97 6-11 1006.4
98 6-9 1055.1
99 14-16 1157.3
人気 組み合わせ オッズ
100 4-6 1170.1
101 6-13 1226.8
102 5-14 1253.6
103 5-7 1271.2
104 5-12 1338.4
105 5-6 1344.0
106 1-16 1352.7
107 1-6 1432.2
108 1-7 1570.8
109 1-14 1845.6
110 12-16 1856.4
111 1-12 2042.1
112 6-16 2042.1
112 7-16 2068.7
113 6-7 2167.9
114 12-14 2205.7
115 7-14 2213.4
116 7-12 2482.5
117 6-14 2801.0
118 6-12 2813.5
※出走取消、競走除外になった競走馬に関連するオッズについては、データが表記されません
※表記されている開催日付・コース・発走時刻などのデータは、予定された情報から急遽変更になる場合がございます。ご了承ください
※オッズの色分けは→【赤字=10倍未満 青字=10倍以上100倍未満 黒字=100倍以上】
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください

掲載のレース情報は、競馬ブロードバンドサービス「ダーウィン」からデータ提供を受け、ページ作成しています。情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社ライブドアおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。また、データに関するお問い合わせは一切、お受けできませんのでご了承ください。
競馬ブロードバンド・サービス「ダーウィン」
このページの上へ▲

注目の情報

スポーツトピックス