ウェブ検索

連日更新!スポーツ総合サイト

[PR]厳選特集≫キャッシング6社比較

京都 3回3日目 新潟 1回1日目 |  東京 2回3日目
1R  -  2R  -  3R  -  4R  -  5R  -  6R  -  7R  -  8R  -  9R  -  10R  -  11R  -  12R
12R 4歳以上 1000万円以下 手動更新10分毎更新に変更
コース
4歳以上  定量  平地 ダート 右  1800m  1000万円以下 

結果
05月03日16時57分更新
単勝・複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単 馬番順に表示変更人気順表示中
馬名 単勝
1
1 エプソムアーロン 35.4
1
2 ツルマルシルバー 7.3
2
3 ブルーフェアプレー 135.3
2
4 イエス 39.7
3
5 デマントイドリバー 9.3
3
6 ナリタブラック 69.0
4
7 プレシャスピクセル 34.6
4
8 ノーキュアノーペイ 28.9
5
9 テンザンメダリスト 8.6
馬名 単勝
5
10 ヤマニンコーリング 42.9
6
11 ストームタイガー 5.4
6
12 タマモディファイ 64.9
7
13 クラリオンコール 60.2
7
14 エイシンハンコック 5.1
8
15 アクセルカフェ 3.8
8
16 ヒラボクオウショー 16.4
馬単 人気順
人気 組み合わせ オッズ
1 11-14-15 13.2
2 2-11-15 17.9
3 2-14-15 19.3
4 9-11-15 22.0
5 9-14-15 23.7
6 2-11-14 28.2
7 2-9-15 29.9
8 9-11-14 36.3
9 2-9-11 38.5
10 14-15-16 43.8
11 5-11-15 44.1
12 2-9-14 44.9
13 5-14-15 45.6
14 11-15-16 48.7
15 2-5-15 54.3
16 2-15-16 61.1
17 5-11-14 66.4
18 5-9-15 70.6
19 2-5-11 71.1
20 2-5-14 77.8
人気 組み合わせ オッズ
21 11-14-16 78.3
22 9-15-16 83.1
23 2-11-16 86.1
24 5-9-11 98.7
25 2-14-16 99.7
26 8-11-15 102.8
27 2-5-9 104.6
28 5-9-14 107.3
29 7-11-15 112.9
30 8-14-15 114.2
31 2-8-15 118.5
32 4-11-15 123.6
33 9-11-16 124.4
34 7-14-15 125.8
35 9-14-16 129.2
36 2-9-16 131.9
37 5-15-16 134.9
38 4-14-15 141.6
39 7-11-14 150.2
40 1-11-15 151.3
人気 組み合わせ オッズ
41 10-14-15 158.9
42 8-11-14 161.4
43 1-14-15 163.9
44 1-2-15 164.4
45 2-8-11 165.5
46 10-11-15 166.3
47 8-9-15 174.6
48 2-7-15 175.8
49 2-7-11 179.5
50 2-4-15 182.7
51 2-8-14 184.1
52 2-7-14 189.3
53 5-11-16 190.0
54 5-14-16 190.5
55 2-5-16 193.0
56 1-2-11 196.1
57 7-9-15 196.2
58 4-11-14 197.4
59 13-14-15 208.8
60 2-10-15 213.0
人気 組み合わせ オッズ
61 4-9-15 216.2
62 9-10-15 218.2
63 7-9-11 219.4
64 10-11-14 221.2
65 11-13-15 222.5
66 2-8-9 235.0
67 1-11-14 236.9
68 8-9-11 242.1
69 2-4-11 245.7
70 2-4-14 250.1
71 6-11-15 259.4
72 9-10-11 259.4
72 1-2-14 261.5
73 8-9-14 262.9
74 11-13-14 263.0
75 7-9-14 263.9
76 6-14-15 264.8
77 1-9-15 264.9
78 2-10-14 273.4
79 2-7-9 273.8
人気 組み合わせ オッズ
80 2-10-11 277.2
81 9-10-14 277.3
82 1-2-9 288.1
83 11-12-15 288.1
83 6-11-14 291.3
84 5-9-16 292.9
85 2-9-10 297.2
86 8-15-16 297.2
86 11-12-14 297.9
87 12-14-15 299.4
88 5-8-15 313.0
89 1-9-11 313.9
90 4-9-11 316.7
91 2-13-15 326.6
92 2-5-8 330.5
93 2-6-15 344.9
94 2-8-16 345.6
95 4-9-14 347.2
96 5-7-15 349.8
97 2-4-9 354.8
人気 組み合わせ オッズ
98 5-7-14 380.4
99 2-13-14 383.8
100 2-6-11 384.6
101 5-7-11 386.6
102 5-10-15 389.5
103 7-15-16 392.9
104 1-15-16 394.6
105 2-5-7 395.8
106 2-11-13 395.8
106 9-13-15 401.2
107 2-6-14 401.5
108 1-2-5 409.1
109 1-11-16 413.3
110 5-8-11 415.2
111 4-5-15 416.8
112 1-2-16 420.4
113 1-9-14 422.3
114 10-15-16 425.3
115 6-9-15 426.2
116 1-5-15 430.2
人気 組み合わせ オッズ
117 5-8-14 433.2
118 4-15-16 435.6
119 8-11-16 435.7
120 2-12-15 451.0
121 2-5-10 469.7
122 10-11-16 470.6
123 2-11-12 472.6
124 8-14-16 479.4
125 2-4-5 484.1
126 9-11-13 490.5
127 7-11-16 509.5
128 5-7-9 510.8
129 1-5-11 519.0
130 2-12-14 529.8
131 9-12-15 533.3
132 7-14-16 534.6
133 6-9-11 536.6
134 2-10-16 536.8
135 9-13-14 537.7
136 5-10-11 542.8
人気 組み合わせ オッズ
137 5-10-14 549.5
138 4-5-11 551.8
139 3-11-15 557.4
140 4-5-14 558.6
141 2-7-16 565.7
142 6-9-14 566.7
143 1-2-8 585.3
144 1-5-14 594.3
145 10-14-16 595.2
146 5-8-9 600.7
147 3-14-15 611.1
148 2-3-15 617.0
149 2-6-9 618.7
150 13-15-16 623.6
151 2-9-13 627.2
152 9-11-12 627.9
153 2-4-16 637.5
154 4-11-16 640.1
155 9-12-14 641.7
156 8-9-16 659.9
人気 組み合わせ オッズ
157 5-9-10 679.0
158 4-14-16 685.6
159 5-6-15 686.8
160 1-8-15 689.2
161 9-10-16 692.3
162 11-13-16 692.9
163 5-13-15 698.9
164 6-11-16 733.9
165 1-8-11 743.3
166 1-14-16 753.4
167 7-9-16 761.6
168 4-5-9 764.6
169 1-5-9 767.2
170 13-14-16 772.6
171 5-6-11 772.9
172 2-5-6 783.1
173 5-12-15 785.8
174 6-15-16 787.4
175 5-11-13 798.0
176 5-13-14 819.0
人気 組み合わせ オッズ
177 7-8-15 822.5
178 2-5-12 823.3
179 4-10-15 825.1
180 2-9-12 826.9
181 4-7-15 828.2
182 11-12-16 828.6
183 12-15-16 829.9
184 1-10-11 830.4
185 4-8-15 839.4
186 4-7-11 840.7
187 8-10-15 843.9
188 12-14-16 845.8
189 1-8-14 853.2
190 3-9-15 861.7
191 1-2-4 878.3
192 5-6-14 902.3
193 2-4-8 914.0
194 2-8-10 916.1
195 5-11-12 923.7
196 6-14-16 936.0
人気 組み合わせ オッズ
197 4-10-14 936.6
198 2-3-11 937.7
199 7-10-15 946.3
200 3-11-14 953.8
201 2-5-13 978.5
202 4-7-14 980.9
203 5-12-14 984.0
204 4-9-16 988.4
205 1-9-16 992.8
206 7-8-11 1009.6
207 5-8-16 1018.2
208 5-7-16 1020.2
209 2-3-9 1022.3
210 2-3-14 1033.8
211 7-9-10 1033.8
211 2-7-8 1040.1
212 7-8-14 1057.1
213 1-7-15 1057.8
214 1-2-7 1059.9
215 7-10-11 1062.1
人気 組み合わせ オッズ
216 2-6-16 1067.2
217 7-10-14 1083.6
218 2-4-10 1106.0
219 4-10-11 1112.3
220 4-8-14 1116.3
221 2-4-7 1117.1
222 2-13-16 1120.4
223 1-7-11 1125.2
224 11-12-13 1129.3
225 1-2-3 1132.6
226 4-8-11 1134.3
227 8-10-14 1146.0
228 2-7-10 1153.6
229 1-10-16 1167.5
230 8-13-15 1171.9
231 7-8-9 1177.3
232 2-4-6 1189.0
233 1-8-9 1189.9
234 8-9-10 1193.5
235 5-9-13 1202.8
人気 組み合わせ オッズ
236 1-4-15 1220.8
237 5-10-16 1227.5
238 12-13-14 1228.5
239 1-5-16 1233.4
240 1-7-14 1235.3
241 8-10-11 1239.3
242 5-6-9 1244.2
243 7-13-15 1266.6
244 4-9-10 1289.7
245 1-10-15 1296.2
246 4-6-14 1334.0
247 6-11-13 1338.6
248 2-3-5 1366.9
249 1-4-11 1375.4
250 2-12-16 1379.0
251 7-13-14 1380.3
252 6-11-12 1398.9
253 4-6-11 1407.8
254 7-11-12 1409.1
255 4-7-9 1411.6
人気 組み合わせ オッズ
256 7-11-13 1427.2
257 2-6-8 1445.8
258 9-13-16 1445.8
258 6-8-15 1452.6
259 4-5-16 1455.3
260 3-9-11 1456.7
261 7-12-15 1470.4
262 4-6-15 1477.4
263 7-12-14 1485.9
264 3-5-15 1487.3
265 3-9-14 1514.9
266 1-7-9 1517.9
267 6-9-16 1517.9
267 10-13-15 1546.6
268 1-4-14 1551.2
269 8-11-13 1559.0
270 1-2-10 1589.3
271 10-13-14 1617.5
272 5-9-12 1629.4
273 1-5-8 1641.4
人気 組み合わせ オッズ
274 4-13-15 1646.6
275 6-10-15 1657.2
276 8-13-14 1657.2
276 10-12-15 1666.1
277 4-8-9 1669.7
278 12-13-15 1675.1
279 2-8-13 1676.9
280 5-7-8 1686.0
281 6-7-14 1689.6
282 6-13-14 1708.2
283 4-13-14 1717.7
284 6-8-11 1719.6
285 2-7-12 1721.5
286 6-7-11 1723.4
287 6-7-15 1731.1
288 2-8-12 1735.0
289 1-9-10 1756.5
290 1-13-15 1760.5
291 10-11-13 1782.8
292 3-8-15 1788.9
人気 組み合わせ オッズ
293 4-11-13 1788.9
293 2-7-13 1818.2
294 6-8-14 1818.2
294 3-15-16 1822.5
295 6-10-14 1831.1
296 2-6-7 1846.3
297 8-12-15 1850.8
298 1-10-14 1853.0
299 9-12-16 1868.6
300 1-13-14 1875.3
301 2-10-12 1893.6
302 1-4-9 1902.9
303 1-2-12 1909.9
304 2-3-8 1921.8
305 6-10-11 1924.1
306 1-2-6 1933.7
307 1-2-13 1955.6
308 1-11-13 1973.0
309 2-6-10 1980.6
310 1-12-15 1985.6
人気 組み合わせ オッズ
311 7-9-13 1985.6
311 10-11-12 1985.6
311 5-8-10 1988.2
312 1-11-12 1990.7
313 1-5-7 2001.0
314 5-13-16 2040.4
315 10-12-14 2059.4
316 2-3-16 2070.4
317 1-4-5 2084.3
318 1-8-16 2089.9
319 1-3-5 2118.4
320 5-7-10 2150.7
321 6-12-14 2153.6
322 2-3-4 2159.6