ウェブ検索

連日更新!スポーツ総合サイト

[PR]★厳選6社比較⇒年率5.9%〜!

東京 2回3日目 新潟 1回1日目 |  京都 3回3日目 | 
1R  -  2R  -  3R  -  4R  -  5R  -  6R  -  7R  -  8R  -  9R  -  10R  -  11R  -  12R
5R 3歳 未勝利 手動更新10分毎更新に変更
コース
3歳   馬齢  平地 芝   左  1400m  未勝利 

結果
05月03日12時46分更新
単勝・複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単 馬番順に表示変更人気順表示中
馬名 単勝
1
1 フジベガ 81.7
1
2 ミラクルモア 165.3
2
3 サクラデューエル 17.3
2
4 テンエイファルコン 78.3
3
5 ロードバロック 1.3
3
6 ワンダフルスイート 22.8
4
7 コパノシンオー 9.2
4
8 ミヤギフェアリー 158.9
5
9 セレナジャスミン 28.4
馬名 単勝
5
10 ウエスタンボイス 64.2
6
11 フェスティヴココ 25.6
6
12 ダイメイバード 56.7
7
13 シーキングオアシス 77.7
7
14 ヘディキウム 84.0
8
15 マイネルバイタル 40.1
8
16 スズヨコジーン 14.0
8
17 トップエミネンス 196.9
馬単 人気順
人気 組み合わせ オッズ
1 5-7-16 15.4
2 5-6-7 19.5
3 5-6-16 23.2
4 5-7-11 23.7
5 5-11-16 24.5
6 3-5-7 24.8
7 3-5-16 28.9
8 5-7-9 32.4
9 5-6-11 33.4
10 5-9-16 34.8
11 3-5-6 36.7
12 3-5-11 41.2
13 5-7-15 43.2
14 5-15-16 44.9
15 5-6-9 45.6
16 5-9-11 49.7
17 3-5-9 51.0
18 5-7-12 51.3
19 5-12-16 52.1
20 5-11-15 61.4
人気 組み合わせ オッズ
21 3-5-15 67.6
22 5-6-15 68.1
23 1-5-7 73.3
24 5-7-10 75.7
25 5-11-12 79.5
26 5-6-12 81.0
27 5-10-16 81.5
28 1-5-16 82.2
29 5-9-15 86.4
30 3-5-12 88.2
31 4-5-7 93.9
32 5-13-16 94.9
33 4-5-16 96.5
34 5-7-13 99.4
35 5-9-12 101.0
36 5-10-11 108.8
37 4-5-6 108.9
38 5-6-10 111.9
39 1-3-5 114.3
40 1-5-11 114.6
人気 組み合わせ オッズ
41 5-12-15 120.9
42 1-5-6 122.7
43 5-9-10 126.4
44 6-7-16 127.8
45 1-5-9 133.3
46 3-5-10 134.2
47 5-6-13 138.5
48 5-10-15 149.5
49 1-5-12 151.5
50 3-4-5 153.2
51 5-11-13 156.1
52 5-14-16 159.8
53 3-7-16 161.6
54 7-11-16 162.6
55 4-5-11 169.0
56 3-5-13 171.2
57 5-7-14 175.8
58 4-5-9 179.7
59 1-5-15 187.1
60 3-5-14 200.0
人気 組み合わせ オッズ
61 5-9-13 201.4
62 5-10-12 206.4
63 7-9-16 215.0
64 3-6-7 225.9
65 6-7-11 227.1
66 6-11-16 236.6
67 4-5-10 242.1
68 2-5-7 243.9
69 2-5-16 246.6
70 5-13-15 262.6
71 3-6-16 262.7
72 1-5-10 267.1
73 5-6-14 291.7
74 3-7-11 293.1
75 5-10-13 294.0
76 5-11-14 294.4
77 4-5-15 298.0
78 6-7-9 310.4
79 7-15-16 320.4
80 3-11-16 321.7
人気 組み合わせ オッズ
81 4-5-12 325.3
82 6-9-16 326.1
83 7-9-11 343.5
84 2-5-6 345.1
85 5-9-14 345.7
86 5-7-8 347.7
87 7-12-16 352.2
88 1-4-5 354.3
89 4-5-13 354.3
89 5-8-16 358.6
90 9-11-16 360.0
91 5-12-13 363.1
92 3-6-9 368.7
93 3-7-9 370.1
94 1-5-13 379.5
95 2-3-5 390.0
96 3-9-16 397.9
97 3-6-11 401.9
98 2-5-11 414.5
99 11-15-16 417.7
人気 組み合わせ オッズ
100 6-9-11 435.9
101 6-7-15 442.7
102 2-5-9 457.1
103 5-16-17 458.6
104 5-7-17 470.2
105 6-15-16 478.3
106 5-14-15 480.4
107 3-9-11 485.8
108 5-12-14 493.3
109 7-11-15 509.6
110 11-12-16 513.2
111 3-5-8 522.6
112 1-7-16 535.8
113 5-6-8 538.8
114 6-12-16 552.5
115 3-7-15 567.9
116 3-15-16 567.9
116 5-10-14 567.9
116 3-5-17 568.2
117 7-10-16 569.1
人気 組み合わせ オッズ
118 7-11-12 586.1
119 3-12-16 593.8
120 6-7-12 612.3
121 5-8-11 614.0
122 2-5-12 626.4
123 1-2-5 629.7
124 4-7-16 653.7
125 9-15-16 653.7
125 7-9-15 656.9
126 2-5-15 694.4
127 6-11-15 698.9
128 1-5-14 703.0
129 3-7-12 707.1
130 5-8-9 708.0
131 4-6-7 710.8
132 9-12-16 712.2
133 5-6-17 733.4
134 6-7-10 735.4
135 2-4-5 737.4
136 2-5-10 745.6
人気 組み合わせ オッズ
137 12-15-16 749.2
138 3-11-12 749.7
139 9-11-15 761.3
140 6-11-12 771.1
141 5-13-14 796.6
142 6-10-16 800.2
143 1-6-16 805.5
144 4-5-14 807.9
145 3-6-15 815.2
146 9-11-12 818.9
147 6-9-15 819.6
148 5-11-17 820.2
149 1-3-7 822.1
150 3-9-15 826.5
151 10-11-16 833.5
152 3-11-15 837.3
153 7-9-12 845.8
154 7-14-16 845.8
154 7-10-11 853.2
155 9-10-11 864.8
人気 組み合わせ オッズ
156 3-6-12 870.3
157 7-13-16 874.6
158 1-6-7 881.0
159 3-7-10 881.0
159 9-10-16 906.0
160 1-7-11 920.7
161 5-9-17 931.8
162 7-9-10 949.8
163 7-12-15 962.5
164 5-8-12 974.6
165 6-9-12 998.9
166 5-8-15 1012.0
167 1-11-16 1015.8
168 1-3-16 1027.4
169 1-12-16 1042.2
170 1-9-16 1043.2
171 11-12-15 1049.3
172 4-6-16 1054.4
173 1-3-11 1056.5
174 11-13-16 1056.5
人気 組み合わせ オッズ
174 3-4-7 1058.5
175 1-7-9 1063.7
176 3-10-16 1074.3
177 1-9-11 1076.4
178 2-5-13 1100.5
179 5-8-10 1107.3
180 6-13-16 1111.8
181 1-3-6 1121.0
182 3-9-12 1128.1
183 4-11-16 1128.1
183 5-15-17 1128.1
183 1-5-8 1147.2
184 6-10-11 1149.6
185 1-7-12 1152.1
186 3-7-13 1159.5
187 4-7-11 1169.5
188 1-3-9 1203.3
189 6-9-10 1206.0
190 7-11-13 1210.1
191 5-12-17 1219.6
人気 組み合わせ オッズ
192 3-10-11 1232.1
193 4-9-16 1244.9
194 10-15-16 1252.1
195 10-11-12 1278.7
196 3-12-15 1294.0
197 1-6-11 1297.1
198 5-8-13 1300.2
199 5-10-17 1311.3
200 3-6-10 1330.6
201 1-11-12 1332.3
202 3-4-16 1333.9
203 3-13-16 1333.9
203 6-12-15 1350.6
204 4-7-9 1353.9
205 1-6-9 1359.0
206 1-5-17 1360.8
207 1-15-16 1362.5
208 5-14-17 1374.6
209 6-7-13 1386.9
210 3-14-16 1390.5
人気 組み合わせ オッズ
211 4-6-11 1397.7
212 9-12-15 1423.4
213 3-9-10 1431.0
214 3-4-6 1434.7
215 7-10-15 1456.0
216 9-13-16 1463.9
217 3-7-14 1475.9
218 4-5-8 1528.0
219 5-13-17 1530.1
220 2-5-8 1532.3
221 10-12-16 1532.3
221 2-7-16 1547.6
222 4-6-9 1590.9
223 9-11-13 1605.0
224 6-11-13 1698.3
225 1-11-15 1711.7
226 1-6-12 1725.4
227 3-11-13 1728.1
228 4-9-10 1728.1
228 9-10-15 1733.6
人気 組み合わせ オッズ
229 13-15-16 1733.6
229 10-11-15 1767.6
230 1-7-15 1782.2
231 3-11-14 1797.0
232 4-15-16 1803.0
233 7-9-13 1821.2
234 7-10-12 1824.3
235 3-6-13 1861.9
236 6-10-15 1891.2
237 11-13-15 1928.3
238 1-3-12 1938.7
239 1-9-15 1938.7
239 1-9-12 1945.7
240 3-4-9 1970.5
241 2-5-14 1981.3
242 4-7-10 1999.6
243 4-10-16 2007.0
244 1-10-16 2018.3
245 2-6-7 2025.8
246 4-9-11 2025.8
人気 組み合わせ オッズ
246 1-4-7 2045.0
247 3-4-11 2048.8
248 9-10-12 2064.5
249 4-5-17 2072.4
250 11-14-16 2084.4
251 6-9-13 2092.4
252 4-10-13 2112.9
253 4-12-16 2117.0
254 6-7-14 2121.2
255 7-13-15 2121.2
255 3-6-14 2125.3
256 5-8-14 2159.3
257 7-11-14 2172.3
258 3-9-13 2194.3
259 9-10-13 2198.8
260 6-14-16 2225.9
261 1-6-15 2235.1
262 14-15-16 2253.7
263 2-6-16 2263.2
264 4-7-15 2321.4
人気 組み合わせ オッズ
265 1-10-11 2336.5
266 1-2-3 2341.5
267 4-6-10 2351.7
268 1-3-15 2382.8
269 9-14-16 2398.6
270 12-13-16 2404.0
271 1-9-10 2442.0
272 3-10-15 2447.5
273 1-7-10 2458.6
274 10-13-16 2486.9
275 2-7-9 2509.9
276 2-3-7 2533.5
277 6-7-8 2545.4
278 1-3-4 2581.8
279 6-10-12 2581.8
279 7-8-16 2581.8
279 4-9-13 2588.0
280 2-7-11 2594.2
281 9-11-14 2594.2
281 1-7-13 2625.7
人気 組み合わせ オッズ
282 3-9-14 2625.7
282 10-11-13 2632.1
283 3-10-12 2664.5
284 12-14-16 2704.5
285 1-13-16 2718.0
286 2-9-11 2766.7
287 4-9-15 2802.5
288 2-11-16 2824.5
289 7-9-14 2824.5
289 1-4-16 2861.9
290 2-6-11 2861.9
290 2-9-16 2861.9
290 11-12-14 2884.8
291 4-11-15 2892.5
292 1-6-10 2908.0
293 3-10-13 2947.6
294 1-12-15 2955.7
295 3-13-15 2955.7
295 4-7-12 2955.7
295 2-6-9 2963.8
人気 組み合わせ オッズ
296 7-12-13 2963.8
296 2-3-6 2980.1
297 3-14-17 3004.9
298 4-6-15 3004.9
298 7-10-13 3013.3
299 1-10-12 3117.5
300 4-13-16 3144.7
301 11-12-13 3144.7
301 1-4-9 3172.4
302 2-4-7 3200.5
303 6-13-15 3210.0
304 10-12-15 3219.6
305 9-13-15